loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC2064 Jun 15, 2025 564.36 31.15 -6.86
Govt. Securities-GSEC2054 Jun 15, 2025 449.55 24.81 118.28
Reverse Repo-TREPS Jun 15, 2025 224.70 12.40 466.29
Govt. Securities-GSEC2033 Jun 15, 2025 105.72 5.83 0.36
Govt. Securities-GSEC2053 Jun 15, 2025 101.69 5.61 -69.99
Govt. Securities-GSEC2042 Jun 15, 2025 90.17 4.98 -0.72
Govt. Securities-GSEC2074 Jun 15, 2025 75.18 4.15 -2.80
Govt. Securities-GSEC2045 Jun 15, 2025 59.54 3.29 -0.79
Govt. Securities-GSEC2065 Jun 15, 2025 59.34 3.27 -70.03
Govt. Securities-GSEC2044 Jun 15, 2025 57.80 3.19 -4.17
Govt. Securities-GSEC2031 Jun 15, 2025 40.99 2.26 -3.31
Govt. Securities-GSEC2063 Jun 15, 2025 15.34 0.85 0.00
T Bills-TBILL-364D Jun 15, 2025 0.02 0.00 0.50
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 -32.39 -1.79 -1,413.25